Επιμέλεια Ελένη Αλεξάνδρου Λίλα
Πελάτες εντός και εκτός Ελλάδας –από εμπόρους μέχρι απλούς καταναλωτές- θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν οι Έλληνες παραγωγοί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που θέτει σε λειτουργία ο Οργανισμός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών. Οι απλοί καταναλωτές, θα μπορούν να τα προμηθεύονται σε τιμές χονδρικής.
Όπως αποφασίστηκε σε συνάντηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Αθ. Σκορδά με τον πρόεδρο του ΟΚΑΑ Παν. Σταμπουλίδη, τίθεται σε εφαρμογή μέσα από τη δικτυακή πύλη του Οργανισμού (www.okaa.gr), η δυνατότητα στους παραγωγούς να προωθούν τα προϊόντα που παράγουν απευθείας σε υποψήφιους εμπόρους της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς, αλλά και σε ομάδες καταναλωτών.
Δείτε τον πλήρη τιμοκατάλογο.
Οι τιμές
Πελάτες εντός και εκτός Ελλάδας –από εμπόρους μέχρι απλούς καταναλωτές- θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν οι Έλληνες παραγωγοί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που θέτει σε λειτουργία ο Οργανισμός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών. Οι απλοί καταναλωτές, θα μπορούν να τα προμηθεύονται σε τιμές χονδρικής.
Όπως αποφασίστηκε σε συνάντηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Αθ. Σκορδά με τον πρόεδρο του ΟΚΑΑ Παν. Σταμπουλίδη, τίθεται σε εφαρμογή μέσα από τη δικτυακή πύλη του Οργανισμού (www.okaa.gr), η δυνατότητα στους παραγωγούς να προωθούν τα προϊόντα που παράγουν απευθείας σε υποψήφιους εμπόρους της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς, αλλά και σε ομάδες καταναλωτών.
Δείτε τον πλήρη τιμοκατάλογο.
Οι καταναλωτές μπορούν ήδη να προμηθεύονται σε τιμές χονδρικής, οπωροκηπευτικά από την Κεντρική Αγορά Αθηνών καθώς και όλα τα είδη τροφίμων από την Αγορά του Καταναλωτή που λειτουργεί στον ίδιο χώρο. Από τον περασμένο Δεκέμβριο που δόθηκε αυτή η δυνατότητα, η αγορά λειτουργεί για το κοινό από Κυριακή με Παρασκευή και ώρες 11:00πμ έως 20:00μμ. Στον ίδιο χώρο, λειτουργεί η«Αγορά του Καταναλωτή»από την οποία οι καταναλωτές μπορούν να προμηθεύονται λιανικώς όλα τα είδη τροφίμων (ψάρια, κρέατα, τυροκομικά, έλαια κλπ).
Οι τιμές
Σε καθημερινή βάση, η κεντρική αγορά δημοσιεύει τις τιμές στις οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε φρούτα και κρέατα. Δείτε τους τελευταίους καταλόγους που έχουν αναρτηθεί για να πάρετε μια ιδέα.
Προϊόν | Εύρος τιμής | Τιμή 2013 | Τιμή 2012 |
Αγγούρια (το ζευγάρι) | 0,30-0,40 | 0,30 | 0,50 |
Ανιθος - Μαϊδανός δεμ. Μικρα | 0,18-0,25 | 0,22 | 0,28 |
Βλήτα | 0,40-0,60 | 0,50 | 0,60 |
Καρότα | 0,45-0,55 | 0,48 | 0,47 |
Κολοκύθια | 0,40-0,80 | 0,50 | 0,60 |
Κρεμμύδια ξερά | 0,30-0,40 | 0,36 | 0,27 |
Λάχανα | 0,15-0,25 | 0,20 | |
Μαρούλια το κομμάτι | 0,20-0,35 | 0,25 | 0,30 |
Μελιτζάνες Φλάσκες | 0,40-0,60 | 0,50 | 0,50 |
Μελιτζανες Τσακώνικες | 0,40-0,60 | 0,50 | 0,50 |
Μπαμιες | 1,70-2,80 | 2,40 | 2,20 |
Πατάτες | 0,52-0,58 | 0,55 | 0,43 |
Πατζάρια | 0,40-0,50 | 0,40 | 0,50 |
Πιπεριές χονδρές | 0,30-0,50 | 0,40 | 0,60 |
Πιπερίες μακριές γλυκές | 0,40-0,70 | 0,50 | 0,60 |
Πιπεριες κοκκινες μακριες | 0,50-0,90 | 0,70 | - |
Ραδίκια Ημερα - Ιταλικά | 0,40-0,50 | 0,45 | 0,55 |
Σέλινο | 0,50-0,60 | 0,55 | 0,50 |
Σκόρδα το κομμάτι | 0,20-0,25 | 0,23 | 0,23 |
Σπανάκι | 0,50-0,70 | 0,60 | - |
Τομάτες | 0,30-0,50 | 0,35 | 0,55 |
Φασόλια Τσαουλια | 1,00-1,60 | 1,50 | 2,00 |
Φασόλια Μπαρμπουνια | 0,60-1,00 | 0,80 | 1,00 |
Αχλάδια Κρυσταλια | 1,20-1,30 | 1,25 | 1,30 |
Αχλάδια Σαντα Μαρία | 0,80-1,00 | 0,90 | 1,00 |
Δαμάσκηνα Βανίλλιες | 0,70-1,00 | 0,80 | 1,00 |
Καρπούζια | 0,18-0,22 | 0,20 | 0,23 |
Λεμόνια εισαγωγής | 1,20-1,55 | 1,50 | 1,25 |
Μήλα Τζοναγκολντ | 0,80-1,20 | 0,90 | 1,00 |
Μήλα Μουτσου | 0,80-1,10 | 0,90 | |
Μπανάνες | 0,75-1,20 | 1,05 | 1,05 |
Πεπόνια τ. Κανταλουπ | 0,30-0,50 | 0,40 | 0,40 |
Πεπόνια τ. Λουτρακίου | 0,50-0,70 | 0,60 | 0,50 |
Πορτοκάλια Βαλέντσια | 0,80-0,90 | 0,85 | 0,35 |
Ροδάκινα | 0,80-1,10 | 1,00 | 1,00 |
Ροδακινα Λευκοσαρκα | 1,00-1,30 | 1,20 | 1,30 |
Νεκταρίνια | 0,80-1,10 | 0,90 | 1,00 |
Σταφύλια Μοσχάτα | 0,80-1,00 | 0,90 | - |
Σταφυλια Σουλτανινα | 0,70-1,20 | 0,90 | 0,90 |
Σύκα | 1,50-2,00 | 1,80 | 1,80 |
Αντίστοιχα, για τα κρέατα ισχύουν οι ακόλουθες τιμές:
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ € | ΑΝΩΤΕΡΗ € | ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ € |
1 | Αρνιά γάλακτος | 7,40 | 8,00 | 7,80 |
2 | Αρνιά 12-14 | 6,70 | 7,00 | 6,90 |
3 | Αρνια Ρουμανιας | 5,80 | 6,20 | 6,00 |
4 | Αρνια Ισπανιας | 6,70 | 7,00 | 6,90 |
5 | Κατσίκια | 6,70 | 7,00 | 6,50 |
6 | Γιδοπρόβατα | 3,00 | 3,80 | 3,60 |
7 | Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια | 2,65 | 2,80 | 2,70 |
8 | Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια | 2,90 | 3,20 | 3,00 |
9 | Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια | 2,55 | 2,65 | 2,60 |
10 | Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια | 2,85 | 2,95 | 2,90 |
11 | Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια | 5,20 | 5,80 | 5,50 |
12 | Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια | 5,20 | 5,60 | 5,40 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου